Model No. | LG22G-4ft-45 | LG22G-4FT-50 |
Boyutlar (inç) | 23.62*3.78*3.27 | 47.24*3.78*3.27 |
Güç | 9/18W | 21/39W |
Gerilim | 120V ~ | |
CCT | 3500K/4000K/5000K | |
Aydınlık verimlilik | 100lm/w | |
Aydınlık akı 100 | 900/1800lm | 2100/3900lm |
PF | > 0.5 | |
CRI | > 80 | |
Işın açısı | 120 ° | |
IP sınıfı koruması | Kuru |
![]() | Yeni inşaat, Kapağa bağlı PCB, kurulumu kolay ve harici için kabloları yapın | ![]() | Üniforma ve güzel ışık emisyonu |
![]() | Halat Anahtarını Çekin | ![]() | Yaygın olarak kullanılır farklı durumlar |
LED panel ışıklarının ışın açısı nedir? Işın açısı, tarafından yayılan ışığın açı aralığını ifade eder. L...
LED panel ışıklarının aydınlık verimliliği nedir? Aydınlık verimliliği LED panel ışıkları enerji verimliliğ...
Çağdaş zamanlarda ana iç mekan aydınlatma ekipmanı olarak, LED tavan lambaları yüksek parlaklık, düşük güç tük...
Modern iç mekan aydınlatmasının önemli bir ürünü olarak, LED tavan lambaları Konut, ofis binalarında, ticari a...
Modern aydınlatma teknolojisinde, LED'ler (ışık yayan diyotlar) yüksek verimliliği ve uzun ömürleri nedeniyle ya...