Model No. | LG09Q-290-18 |
Boyutlar (mm) | Φ293*29 |
Güç | 18W |
Gerilim | AC220-240V |
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K |
Aydınlık verimlilik | 90lm/w |
Aydınlık | 1600lm |
DF | > 0.7 |
CRI | > 80 |
Işın açısı | 120 ° |
IP sınıfı koruması | IP20 |
![]() | Çok işlevli ışık CCT değiştirme işlevi ile mevcut | ![]() | İle basit ve zarif tasarım arka ışık, daha dekoratif oda |
![]() | Kolay ve verimli bir şekilde kurulabilir Arka kapağı döndürerek | ![]() | Akıllı işlevler için mevcut rahat ve modern yaşam |
LED panel ışıklarının ışın açısı nedir? Işın açısı, tarafından yayılan ışığın açı aralığını ifade eder. L...
LED panel ışıklarının aydınlık verimliliği nedir? Aydınlık verimliliği LED panel ışıkları enerji verimliliğ...
Çağdaş zamanlarda ana iç mekan aydınlatma ekipmanı olarak, LED tavan lambaları yüksek parlaklık, düşük güç tük...
Modern iç mekan aydınlatmasının önemli bir ürünü olarak, LED tavan lambaları Konut, ofis binalarında, ticari a...
Modern aydınlatma teknolojisinde, LED'ler (ışık yayan diyotlar) yüksek verimliliği ve uzun ömürleri nedeniyle ya...